কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১১ অক্টোবর, ২০১৫ এ ০৪:১৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| জেলা | সুনামগঞ্জ | ||
| উপজেলা | দোয়ারা বাজার | ||
| সীমানা | |||
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৪৫ কিঃ মিঃ | ||
| আয়তন | ২৫ বর্গ কিঃ মিঃ | ||
| জনসংখ্যা | ১৮,৬৪০ | ||
| পুরুষ | ৯,৪৮৪ | ||
| মহিলা | ৮,৯৭৬ | ||
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | |||
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৯০৩৯ | ||
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৪৪৩৫ | ||
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৪৬১৪ | ||
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | |||
| মোট পরিবার(খানা) | ৩,০৯৮ | ||
| নির্বাচনী এলাকা | ছাতক- দোয়ারাবাজার | ||
| গ্রাম | ২৮ টি | ||
| মৌজা | ১০টি | ||
| এতিমখানা সরকারী | ০ টি | ||
| এতিমখানা বে-সরকারী | ০ টি | ||
| মসজিদ | ৩৪ টি | ||
| মন্দির | নাই | ||
| নদ-নদী ও খাল | ২ টি খাল | ||
| হাট-বাজার | ২ টি | ||
| ব্যাংক শাখা | ১ টি | ||
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ১ টি | ||
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০ টি | ||
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ০ টি | ||
| বৃহৎ শিল্প | ০ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | ৩৫,০০০ হেক্টর প্রায় | |
| নীট ফসলী জমি | ||
| মোট ফসলী জমি | ||
| এক ফসলী জমি | ||
| দুই ফসলী জমি | ||
| তিন ফসলী জমি | ||
| গভীর নলকূপ | ||
| অ-গভীর নলকূপ | ||
| শক্তি চালিত পাম্প | ||
| বস্নক সংখ্যা | ||
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ||
| নলকূপের সংখ্যা |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৮ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | নাই | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ১ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ১ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ১ টি | |
| হাফিজিয়া মাদ্রাসা | ৩ টি | |
| কওমী মাদ্রাসা | ২ টি | |
| মহিলা মাদ্রাসা | ১ টি | |
| কলেজ(সহপাঠ) | ১ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০ টি | |
| শিক্ষার হার | ||
| পুরুষ | ||
| মহিলা |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ১০টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০ টি | |
| মোট খাস জমি | ||
| কৃষি | ||
| অকৃষি | ||
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ||
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | ||
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | ||
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ২ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | ৮ কিঃ মিঃ | |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | ৪ কিঃ মিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ২০ কিঃ মিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪টি | |
| নদীর সংখ্যা | ২ টি |
খালের সংখ্যা ১ টি
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | নাই | |
| কমিউনিটি ক্লিনিক | ২ টি | |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | নাই | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ৩০০+ |
| প্রাণি সম্পদ |
| গবাদির পশুর খামার | ০ টি |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ০৩ টি |